Issuer ? CIE DES CHEMINS DE FER DE LA DROME

Year Bénéfices netsBénéfices bruts et subventionsDividende totalDividende actionRépartitions
1892 25
1893 25
1894 18,75
1895 25
1896 22,5
1897 20
1898 10
1899 8,5
1900 0
1901 10
1902 15
1903 17
1904 18
1905 19
1906 221 971 171 19 19
1907 184 1.045 171 19
1908 191 1.070 180 20
1909 198 1.072.000 180.000 20
1910 203.000 1.083.000 180.000 20
1911 222.000 1.101.000 180.000 20
1912 201.000 1.095.000 180.000 20
1913 187.000 1.110.000 180.000 20
1914 212.200 1.078.900 180.000 20
1915 249.900 1.105.900 180.000 20
1916 180.300 1.125.600 180.000 20
1917 173.000 1.190.600 180.000 20,1
1918 121.300 1.401.400
1919 30.800 1.830.800
1920 -60.600 2.163.700
1921 -101.600