Issuer ? COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE

Year Dividende action jouissanceDividende action capitalBénéfices netsRépartitionsBénéfices distribués
1887 14,43
1888 34,4
1889 32,5
1890 30
1891 17,5
1892 12,5
1893 0
1894 0
1895 0
1896 0
1897 12,5
1898 28
1899 35
1900 35
1901 25
1902 25
1903 25
1904 25
1905 25
1906 25 25
1907 25
1908 25
1909 25
1910 10
1911 10
1912 10
1913 10
1914 10
1918 10
1919 10
1921 10 2.586.000
1922 11,25 3.061.000
1923 12,5 3.495.000
1924 13,75 3.967.000
1925 15 5.010.700
1926 15 3.727.800
1927 15 3.590.300
1928 13,75 3.316.200
1929 13,75 3.363.500
1930 2,5 15 3.715.400 2.538
1931 2,5 15 3.729.100 2.472
1932 2,5 15 3.700 2.402
1933 3,5 16 3.867 2.522
1934 4,5 17 4.047 2.602
1935 4,5 17 3.982 2.497
1936 7,5 20 4.322 2.861
1937 7,5 20 4.274 2.726
1938 7,5 20 4.178 2.593
1939 7,5 20 3.787 2.458
1940 7,5 20 3.684 2.395
1941 7,5 20 3.830 2.275
1942 7,5 20 3.817 2.173
1943 7,5 20 9.144 2.067
1944 9,5 19 3.764 2.185
1945 9,5 19 3.764 2.185
1946 9 17 3.700 1.980
1947 20 2.024
1948 880
1949 3.817 90
1950 701
1951 59,75 7.676 7.533