Issuer ? SOCIETE GRAMME

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices netsBénéfices brutsDividende totalBénéfices distribuésRépartitions
1900 40
1901 40
1902 40
1903 27,5
1904 27,5
1905 27,5
1906 25 111 452 115.000 27,5
1907 25 212 665 115.000 25
1908 27,5 261 702 126.500
1909 27,5 226.000 718.000 126.000
1910 27,5 300.000 755.000 126.000
1911 27,5 248.000 681.000 126.000
1912 27,5 290.000 780.000 126.000
1913 27,5 188.000 641.000 126.000
1914 27,5 116.000 453.000 126.000
1915 27,5 252.000 623.000 126.000
1916 40 425.000 1.072.000 184.000
1917 40 431.000 1.317.000 184.000
1918 48 703.000 1.514.000 221.000
1919 50 697.000 1.875.000 290.000
1920 50 779.600 2.764.100 350.000
1921 55 698.700 3.004.500 385.000
1922 57,5 534.800 2.859.400 402.500
1923 60 552.600 2.598.500 420.000
1924 60 568.300 2.262.430 420.000
1925 60 590.900 2.422.130 420.000
1926 60 623.600 2.914.170 420.000
1927 70 799.300 3.624.230 490.000
1928 70 808.021 3.260.035 490.000
1929 75 847.396 3.577.461 525.000 625
1930 75 844.800 3.721.300 525.000 625
1931 70 671.789 3.252.200 490.000 565
1932 65 594 518
1933 60 348 445
1934 50 394 382
1935 25 -230 175
1936 25 219 175
1937 34
1939 25 154 175
1940 25 154 175
1941 361 210
1942 30 222 210
1943 30 322 318
1944 30 379 360
1945 -1.051
1946 1.051
1947 30 30 584 508
1948 45 45 1.016 831
1949 176,82 16.234
1950 250 11.895
1951 250 19.257
1952 250 9.451