Issuer ? LA FOURMI IMMOBILIERE

Year Dividende actionDividende partBénéfices industrielsBénéfices netsDividendeRépartitionsBénéfices distribuésBénéfices bruts
1900 5,35
1901 4,5
1902 4,5
1903 4,5
1904 4,5
1905 4,5
1906 4,5
1907 4,5
1909 1,7 364.000 333.000 4,5
1910 1,85 407.000 373.000 4,5
1911 2,05 454.000 416.000 4,5
1912 4,5 2,2 467.000 434.000
1913 4,5 2,3 466.700 430.400
1914 3,25 1,4 366.000 273.000
1915 3 1,25 313.500 248.000
1916 2,75 1,05 252.200 211.300
1917 2,5 ,95 240.100 194.000
1918 2,5 1 262.500 199.300
1919 3,25 1,7 416.400 331.400
1920 4,445 2 491.700 421.600
1921 5,13 2,3 565.200 486.500
1922 5,55 2,6 635.100 542.700
1923 5,25 2,95 746.685 612.274
1924 5,97 2,9 784.780 626.300
1925 6,4 2,9 868.800 696.600
1926 6,76 4,03 890.700 709.500
1927 6,76 3,98 921.900 740.100
1928 7,56 4,56 998.400 801.600
1929 9,14 5,5 1.229.000 1.001.000
1930 9,522 6,505 1.421.000 1.141.285 1.084
1931 10 7,31 1.553.700 1.282.465 1.218
1932 11 8,429 1.479 1.405
1933 11 8,758 1.537 1.460 1.460
1934 11 8,145 1.481 1.407 1.407
1935 10 7,376 1.294 1.229 1.229
1936 11 6,319 1.109 1.053 1.053
1937 9 5,869 1.030 978 978
1938 9,5 6,195 1.086 1.032 1.032
1939 103
1940 5 3,4 493 545 545
1942 11 7,07 1.178 1.194 1.032
1943 9,5 6,17 1.029 1.032 831
1944 7,5 5,35 892 831
1945 6 6,32 1.054 701
1946 1.006
1947 1.003
1948 883
1949 12,19 8,26 1.377 1.366
1950 13,415 17,57 2.929 2.929
1951 120 23 4.631
1952 150 5.484