Issuer ? COMPAGNIE FRANÇAISE DU BI-MÉTAL

Year Dividende partDividende brut actionDividende actionBénéfices distribuésBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices industriels
1906 6,85 8,55 211.000 642.000
1907 6,85 8,55 210.000 285.000
1908 7,4 9 224.000 452.000
1909 7,4 9 224.000 508.000
1910 7,4 9 224.000 280.000
1911 9,25 10 255.000 653.000
1912 12,94 12 317 870
1913 14,792 13 347 874
1914 14,792 13 347
1915 40,668 22 1.089 7.086
1916 83,2 50 1.490 7.296
1917 66,55 50 1.044 900
1918 39,37 25,8 762 1.907
1919 40,2 15,5 994 3.562
1921 8 3.040 8.672
1922 463 6.734
1923 20,05 10 694 -1.227 6.654
1924 -574 5.730
1925 58,23 20 1.285 4.755 1.368
1926 58,23 20 1.285 5.187
1927 89,13 20 1.490 4.224
1928 89,13 20 1.490 4.965
1929 112,75 20 2.822 6.107
1930 112,08 20 3.055 3.754
1931 274
1932 -2.023
1933 205
1934 1.634
1935 -227
1936 5 828
1937 8 1.324 409
1938 51,46 10 1.958 2.363
1939 102,93 15 2.852 4.458
1940 154,393 20 3.864 6.311
1941 51,464 10,5 1.840 1.213
1942 5 827 508
1943 -1.055
1944 -5.656
1945 257 30 30 4.807 12.571 5.888
1946 698 70 70 12.030 16.697 13.396
1947 800 80 80 13.750 18.159 15.420
1948 1.557 150 32.268 28.854
1949 1.575 150 29.406 28.486
1950 2.089,59 400 44.590 38.608
1951 3.155 600 64.940 58.114