Issuer ? LANGLAAGTE ESTATE AND GOLD MINING Co LTD

Year Bénéfices d'exploitation aurifèreBénéfices netsDividende actionBénéfices d'exploitationDividende total
1906 153.088 4
1907 236.317 4
1908 286.939 4
1909 245.583 5
1910 332.906 6
1911 218.869 3
1912 183.160 3
1913 162.691 2
1914 185.854 2
1915 164.736 3
1916 157.000 1
1917 118.600 2
1918 128.100 2,5
1919 131.600 3
1920 14.890 2
1921 138.400 2,5
1922 118.400 1,5
1923 330.350 3,5
1924 310.000 3,25
1925 131.000 131.000 1
1926 196.890 2,5
1927 231.800 2,5
1928 282.600 234 3 283 228
1929 311.800 260 3 312 228
1930 385.600 326 4 386 304
1931 370.400 323 4 370 304
1932 309 4 361 304
1933 298 4 641 304
1934 336 4,6 400 342
1935 306 4 354 304
1936 241 3 314 228
1937 240 3,6 223 266
1938 207 2 111 152
1939 1,6
1940 159
1941 1 103 76
1942 90 7,5 93 47
1943 32 20
1944 6 -4