Issuer ? Rose Deep, Ld

Year Bénéfices netsDividende actionBénéfices
1906 139.706 4
1907 162.763 5,5
1908 208.132 7,5
1909 254.034 10
1910 317.752 8
1911 342.832 8
1912 443.134 9
1913 355.853 8,5
1914 272.677 7
1915 274.942 6,5
1916 219.932 5,25
1917 256.500 6
1918 140.400 3,5
1919 198.250 5
1920 220.470 5,5
1921 122.794 15
1922 49.239 11,5
1923 150.850 17,5
1924 191.300 22,5
1925 114.500 12,5
1926 8.490 6,25
1927 49.300 5
1928 29.300 2,5
1929 36.100 36
1930 48.900 5 49
1931 30.370 2,1 30
1932 34
1933 5 197
1934 1 167
1935 1 148
1936 1,5 174
1937 2,25 185
1938 2,75 201
1939 3,5 226
1940 4 332
1941 4 334
1942 4 319
1943 3,5 224
1944 2 113
1945 1 106
1946 1,5 58
1947 -130
1948 ,75 37.626
1949 2 82
1950 7 328
1951 5,25 329