Issuer ? SOCIÉTÉ DU DJEBEL DJERISSA

Year Dividende action jouissanceDividende brut actionDividende action capitalDividende totalDividende actionDividende partBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribuésBénéfices bruts
1910 180.000 20 166.900
1911 423.300 37,34 9,7 446.500
1912 550.700 45,53 15,65 598.200
1913 768.000 59,57 25,87 840.100
1914 654.900 58,81 20,95 723.700
1915 656.000 52,3 20,58 715.000
1916 1.397.000 100 55,25 1.536.000
1917 2.330.000 160 98,9 4.465.000
1918 2.408.000 165 102,55 5.738.000
1919 1.864.000 130 77,1 5.070.000
1920 3.325.000 56 29,1 5.720.000
1921 3.325.000 56 29,1 3.488.700
1922 4.195.600 70 54,85 5.305.000
1923 5.667.000 100 54,85 9.003.000
1924 9.234.000 152,5 86,4 12.042.800
1925 12.412.000 198 115,2 12.960.000
1926 11.115.000 178,75 104 11.700.000
1927 11.970.000 192,5 112 12.600.000
1928 13.680.000 220 128 14.400.000
1929 275 17.100.000 275 160 18.000 18.000 24.449
1930 237,5 15.675.000 17.345 16.500 22.492
1931 34 40 4.884.000 34 5.120 5.120 7.492
1932 6 12 1.229 1.229 1.627
1933 9 15 1.646 1.646 2.086
1934 14 20 2.341 2.341 2.864
1935 19 25 3.036 3.036 3.549
1936 30 34,5 5.965 4.465 7.513
1937 75 24.467 17.467 30.582
1938 300 41.684 41.684 54.823
1939 76 70 26.846 25.504 37.540
1940 8.098 9.021
1941 1.095 2.178
1942 6.119
1943 1.711
1944 -1.572
1945 70 76 76 42.772 40.684 40.684 63.637
1946 34 40 40 20.940 20.940 20.940 43.217
1947 34 40 40 44.961 42.714 42.714 59.622
1948 100 106 248.777 115.108
1949 124 130 265.691 140.117
1950 745 775 238.489 167.540
1951 1.120 1.650 472.542 344.872