Issuer ? STÉ DES MINES DE CUIVRE DE NALTAGUA

Year Dividende partDividende action privilégiéeDividende action ordinaireBénéfices d'exploitation et diversDividende actionBénéfices netsBénéfices d'exploitationBénéfices distribués
1910 126.456 36.823 126.456
1911 346.748 195.333
1912 809.471 595 809
1913 867.978 3 603 867
1914 593.000 318 593
1915 1.005.000 717 1.005
1916 2.297.000 5 2.043 2.297
1917 1.434 1.767
1918 478 408
1919 276 637
1920 363 1.160
1921 -965 -871
1922 105 452
1923 443 875
1924 1.018 1.278
1925 1.375 1.691
1926 1.288 1.292
1927 -604 470
1928 11 895
1929 86,13 3.533 5.735 3.445
1930 8 5,5 942 870
1931 2.415
1932 566
1933 1.079
1934 55
1935 732
1936 36,23 48 8 2.392 3.280
1937 36,23 12,5 12,5 4.433 4.530
1938 45,05 15 5.496 4.935
1939 14,62 1 12 3.123 3.223
1940 11,72 10 10 3.049 2.896
1941 12,28 10,85 10,85 3.095 2.940
1942 250
1943 633
1944 8,29 8,29 2.243 2.455
1945 3,486 8,2 8,29 3.161 3.108
1946 2.085