Issuer ? SOCIÉTÉ DES PHOSPHATES TUNISIENS ET DES ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices netsDividende totalDividende et tantièmeBénéfices distribués
1906 30 957 480
1907 45 1.023 720
1908 45 1.287 900
1909 17 1.049.000 680.000
1910 20 1.391.000 800.000
1911 20 1.441.000 800.000
1912 20 1.593.000 902.000
1913 20 1.719.000 1.040.000
1914 1.361.000
1915 20 1.409.000 1.040.000
1916 20 1.818.000 1.040.000
1917 15 1.791.000 1.170.000
1918 15 2.463.000 1.785.000
1919 15 4.105.000 2.400.000
1920 30 9.934.800 6.000.000
1921 30 11.117.500 6.000.000
1922 30 14.184.800 6.000.000
1923 30 10.553.000 6.000.000
1924 30 10.544.000 7.200.000
1925 20 12.831.000 7.200.000
1928 20 17.425 14.801
1929 20 16.899 17.776
1931 7.664
1932 2.091
1933 3.988
1936 2.995
1937 6,25 9.677 4.598
1938 12,5 21.918 9.848
1939 12,5 13.965 9.149
1940 12,5 10.010 8.767
1941 12,5 9.159 8.682
1942 12,5 9.714 8.738
1943 10,128 6.905 6.905
1944 19
1945 12,5 11.377 8.903
1946 15 12.356 10.637
1947 12,5 12,5 25.368 20.804 20.804
1948 25 51.859 43.758
1949 30 83.993 76.954
1950 225 91.773 86.891
1951 250 104.630 97.309