Issuer ? Pena Copper Mines, Ld

Year Bénéfices distribuésBénéfices netsDéficitProfits brutsDividende
1906 46 67 1,5
1907 20 41
1908 15 36
1909 12.000 33.000
1910 22.000 44.000
1911 24.000 46.000
1912 14.000 34.000
1913 -12.540 7.349
1914 -2.683 8.160
1915 42.642 65.300 6
1916 64.933 91.862 7,5
1917 23.200 51.430
1918 19.250 27.880
1919 350 16.575
1920 68.810 91.809
1921 4.962 29.084
1922 -174.330
1923 -111.920
1924 1.352 12.418
1925 12.964 24.254
1926 18.230 26.340
1927 18.390 21.813
1928 10.752 25.623 32.794 7,5
1929 10.416 37.159 43.949 7,5
1930 27.989 35.761 6
1931 5.864 13.084
1932 5.181
1933 2.610
1934 8.873
1935 10.836
1936 10.856
1937 12.879
1938 276
1941 14.100
1942 12.210
1943 11.943
1944 10.626
1945 9.907
1946 7.740
1947 15.650
1948 6.472
1949 13.039
1950 4.326
1951 9.408 20.755 10