Issuer ? La soie, société pour la fabrication des soies crues et teintes

Balance sheet as of 1910-12-25

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, effets 558.858 francs | Amortissements 2.435.844 francs
Débiteurs divers 1.540.868 francs | Bénéfices antérieurs 158.517 francs
Fonds de commerce, matériel et agencement 3.370.345 francs | Bénéfices nets 942.422 francs
Immeubles 941.238 francs | Capital actions 5.400.000 francs
Marchandises 5.562.501 francs | Créditeurs divers 1.075.925 francs
Titres divers en portefeuille et cautionnements 955.900 francs | Divers 184.378 francs
Usines, batiments, machines, outillage 2.007.376 francs | Obligations en circulation 2.100.000 francs
| Réserves, prévoyance 2.640.000 francs
Total actif 14.937.086 francs | Total passif 14.937.086 francs