Issuer ? La soie, société pour la fabrication des soies crues et teintes

Balance sheet as of 1912-12-25

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, effets 625.944 francs | Amortissements 2.947.656 francs
Débiteurs divers 1.559.742 francs | Amortissements statutaires 184.233 francs
Fonds de commerce, marques de fabriques, agencement et immeubles 3.370.345 francs | Bénéfices nets 802.074 francs
Immeubles 941.239 francs | Capital actions 5.400.000 francs
Marchandises 6.089.813 francs | Créditeurs divers 1.272.822 francs
Titres en portefeuille 930.025 francs | Obligations en circulation 1.950.000 francs
Usines (bâtiments, matériel) 2.154.594 francs | Réserves, prévoyance 2.890.000 francs
| Solde des bénéfices antérieurs 224.917 francs
Total actif 15.671.702 francs | Total passif 15.671.702 francs