Issuer ? La soie, société pour la fabrication des soies crues et teintes

Balance sheet as of 1922-12-25

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, effets 2.055.559 francs | Amortissement statutaire 427.705 francs
Débiteurs divers 15.475.363 francs | Amortissements 6.656.772 francs
Fonds de commerce, marques de fabriques, agencement 3.370.345 francs | Bénéfices nets 5.003.547 francs
Immeubles 941.238 francs | Capital actions 7.560.000 francs
Marchandises 5.494.740 francs | Créditeurs divers 9.981.405 francs
Titres divers en portefeuille et cautionnements 3.892.045 francs | Obligations en circulation 1.785.500 francs
Usines (bâtiments, matériel) 5.928.425 francs | Prévision poux éventualités diverses 833.360 francs
| Réserves, prévoyance 4.476.183 francs
| Solde des bénéfices antérieurs 433.242 francs
Total actif 37.157.744 francs | Total passif 37.157.744 francs