Issuer ? Société des Chalets de Nécessité

Year Dividende brut actionDividende action jouissanceDividende action capitalDividende actionBénéfices netsDividende totalRépartitionsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1882 25
1883 57,5
1884 60
1885 80
1886 85
1887 90
1888 99
1889 125
1890 110
1891 123
1892 71
1893 76
1894 78
1895 70
1896 70
1897 70
1898 68
1899 68
1900 86
1901 58
1902 60
1903 64
1904 64
1905 62,5
1906 47,5 62,5 433.000 62,5
1907 47,5 62,5 443.000
1908 47,5 62,5 437.000
1909 47,5 62,5 437.000
1910 47,5 62,5 440.000
1911 47,5 62,5 413.000
1912 47,5 62,5 488.000
1913 47,5 62,5 543.000
1914 15 30 311.000
1915 15 30 347.000
1916 20 35 397.000
1917 20 35 375.000
1918 20 35 312.000
1919 32 50 975.000
1920 52 70 1.572.000
1921 52 70 1.555.000
1922 52 70 1.783.000
1923 52 70 1.918.000
1924 57 75 2.460.600
1925 62 80 2.600.455 2.120.285
1926 72 90 3.162.936 2.392.974
1927 72 90 4.255.300 2.692.944
1928 72 90 4.126.929 2.992.914
1929 24 30 5.506.270 3.374.686 4.058
1930 19 25 3.965.700 4.264.130 4.439
1931 6 1.762.500 1.018.700 1.283
1932 432
1933 28
1934 422
1935 172
1936 352
1937 312
1938 386
1939 168
1940 185
1941 6 6 1.499 1.139
1942 6 6 1.551 1.120
1943 6 6 1.626 1.019
1944 51
1945 6 6 1.634 1.080 1.080
1946 18 12 18 27.317 4.494 4.494
1947 18 12 18 15.952 7.724 7.725
1948 18 278 6.419
1949 20 10.449 7.701
1950 625 42.039 19.807
1951 760 53.762 24.312