Issuer ? ÉTABLISSEMENTS REVILLON FRERES

Balance sheet as of 1920-02-29

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, effets 9.141.939 francs | Caisse de secours du personnel 125.005 francs
Débiteurs divers 21.356.092 francs | Capital 30.000.000 francs
Dépôts 6.581 francs | Comptes de dépôts 2.818.638 francs
Immobilisations 5.350.000 francs | Crédit Foncier 1.429.078 francs
Marchandises 23.825.319 francs | Créditeurs divers 15.924.095 francs
Portefeuille 6.352.462 francs | Dividendes et tantièmes 2.328.000 francs
| Héritiers Huber 940.000 francs
| Obligations 6.150.000 francs
| Profits et pertes (solde) 1.583.612 francs
| Réserves 4.733.965 francs
Total actif 66.032.393 francs | Total passif 66.032.393 francs