Issuer ? ÉTABLISSEMENTS REVILLON FRERES

Year Dividende brut actionDividende actionDividende totalBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribuésDéficit
1906 55 1.540 3.240
1907 55 1.606 3.412
1908 55 1.650 2.644
1909 27,5 1.650.000 2.822.000
1910 27,5 1.650.000 3.430.000
1911 27,5 1.650.000 2.091.000
1912 27,5 1.650.000 2.053.000
1913 27,5 1.650.000 2.708.000
1914 27,5 1.650.000 2.438.000
1915 -1.160.000
1916 1.646.000
1917 22,5 1.350.000 2.224.000
1918 25 1.500.000 2.370.000
1919 30 1.800.000 3.018.000
1920 35 2.100.000 4.369.000
1921 35 2.100.000 6.564.900
1922 20 1.200.000 2.207.600
1923 30 1.800.000 3.220.800
1924 40 2.400.000 4.970.700
1925 40 2.400.000 4.208.059
1926 40 2.563.636 4.558.277
1927 43 2.580.000 4.376.544
1928 43 2.580.000 3.511.334
1929 50 3.000.000 4.512 3.450
1930 50 3.000.000 4.137 3.450
1931 50 3.000.000 3.721 3.450
1932 932
1933 195
1934 1.513
1935 1.600
1936 718
1937 36 3.071 2.580
1938 36 3.159 2.376
1939 36 2.705 2.376
1940 18 262 1.188
1941 36 3.267 2.376
1942 36 2.462 2.376
1943 36 8.492 2.376
1944 43,2 10.375 2.851
1945 100 11.886 6.300
1946 135 135 8.661 8.610 8.610
1947 200 200 14.903 12.450 12.450
1948 250 21.394 15.750
1949 250 24.441 15.750
1950 213,42 4.376 12.805
1951 300 19.598 18.300
1952 500