Issuer ? Cie DU SOLEIL-CAPITALISATION SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CAPITALISATION POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE ET L'ÉPARGNE

Year Dividende actionBénéfices nets
1921 15 150
1922 15 150
1923 17,5 1.945
1924 18,5 2.452
1925 18,5 1.115
1926 18,5 5.160
1927 20 1.680
1928 25 302
1929 30 372
1930 35 444
1931 25 297
1932 30 355
1933 30 342
1934 30 332
1935 30 370
1936 40 491
1937 40 505
1938 40 519
1939 20 220
1940 30 337
1941 40 613
1942 40 457
1943 19 848
1944 100
1945 40 1.917
1946 50,5 3.125
1948 721
1949 712
1951 751