Issuer ? BANQUE HYPOTHECAIRE FRANCO-ARGENTINE

Year Dividende actionDividende action soldeDividende action acompteBénéfices netsBénéfices brutsDividende totalRépartitionsBénéfices distribués
1906 5 293 740 250 5
1907 7,5 712 2.053 375 7,5
1908 8,75 1.046 2.837 437
1909 10 223.000 3.065.000 500.000
1910 11,25 2.113.000 5.568.000 1.125.000
1911 12,5 3.298.000 8.811.000 1.250.000
1912 15 4.493.000 12.115.000 1.500.000
1913 15 6.314.000 17.190.000 2.250.000
1914 15 8.767.200 19.146.400 2.250.000
1915 15 9.702.600 21.195.500 2.250.000
1916 15 9.703.700 21.371.100 2.250.000
1917 15 9.603.561 21.188.245 2.250.000
1918 17,5 7.732.616 20.064.355 2.625.000
1919 17,5 7.318.368 18.668.045 2.625.000
1920 25 8.524.100 19.127.200
1921 30 8.960.300 18.584.800 4.500.000
1922 50 7.840.500 16.351.700 7.500.000
1923 100 18.333.000 27.384.600 15.000.000
1924 100 19.099.900 28.411.500 15.000.000
1925 120 21.271 31.641 18.000
1926 170 29.877 42.552 25.500
1927 185 30.670 45.209 27.750
1928 200 33.160 48.062 30.000
1929 200 33.084 52.770 30.000
1930 200 80 50 22.642 51.204 30.000 21.576
1931 130 11.261 36.856 19.500
1932 8.176 22.318
1933 5.875
1934 0 1.928 0
1935 17,15 3.828 2.573
1936 24 0 0 10.744 3.795
1937 65 45 20 19.847 10.637
1938 120 95 25 23.080 19.797
1939 130 105 25 23.080 21.620
1940 165 0 0 28.940 27.124
1941 130 92,5 37,5 26.035 21.598
1942 130 85 45 24.193 21.544
1943 160 26.917 26.316
1944 160 26.209 26.245
1945 110 58.706 54.996
1946 110 68.742 57.405
1947 125 68.765 68.751
1948 110 62.277 60.603
1949 76,12 41.844 41.619
1950 68,27 37.619 37.272
1951 85,09 46.229 47.543