Issuer ? SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES (Cie d'Entreprises électriques)

Balance sheet as of 1913-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, effets 1.322.699 francs | Bénéfices de l'exercice 633.400 francs
Coupons à encaisser 53.906 francs | Capital 10.000.000 francs
Débiteurs divers 2.828.091 francs | Comptes divers créditeurs 280.097 francs
Mobilier 1 francs | Obligations 3.000.000 francs
Participations et commandite 814.618 francs | Profits et pertes antérieures 50.770 francs
Portefeuille 10.588.907 francs | Réserves 445.093 francs
| Titres à libérer 1.198.862 francs
Total actif 15.608.222 francs | Total passif 15.608.222 francs