Issuer ? COMPAGNiE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

Balance sheet as of 1916-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banques et caisse, agences 715.583 francs | Capital actions 25.000.000 francs
Comptes courants des filiales 32.050.770 francs | Comptes-courants des Filiales et Participations 5.400.259 francs
Débiteurs divers 42.848.398 francs | Effets à payer, fournisseurs, provisions, coupons à payer, obligations à rembourser comptes d’ordre 69.626.941 francs
Effets à recevoir 1.229.026 francs | Obligations 1ere, 2e et 3e séries 22.917.000 francs
Immobilisations 17.861.308 francs | Profits et pertes, bénéfice net de l’exercice 3.492.278 francs
Matières premieres, produits en cours de fabrication et approvisionnements divers 18.049.301 francs | Report de l'exercice précédent 820.409 francs
Portefeuille titres et participations 43.280.497 francs | Réserves 29.847.500 francs
Produits fabriqués 1.069.504 francs |
Total actif 157.104.387 francs | Total passif 157.104.387 francs