Issuer ? COMPAGNiE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

Balance sheet as of 1930-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et banques 35.992 1000 francs | Bénéfices de l'exercice 28.716 1000 francs
Débiteurs 257.017 1000 francs | Capital 130.000 1000 francs
Effets 12.355 1000 francs | Créanciers 333.577 1000 francs
Frais d'émission 10.125 1000 francs | Obligations 236.789 1000 francs
Immobilisé 189.610 1000 francs | Reports 2.084 1000 francs
Stocks 113.975 1000 francs | Réserves et amortissements 181.671 1000 francs
Titres et participations 293.763 1000 francs |
Total actif 912.837 1000 francs | Total passif 912.837 1000 francs