Issuer ? SOCIÉTÉ DES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY

Balance sheet as of 1934-09-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -258.253 1000 francs | A. — Capital 76.354 1000 francs
F. — Immobilisations 307.580 1000 francs | A. — Institutions de prévoyance 6.091 1000 francs
F. — Portefeuilles, titres 24.981 1000 francs | A. — Prime d'émission 32.072 1000 francs
G. — Débiteurs 130.224 1000 francs | A. — Provisions 0 1000 francs
G. — Stocks 77.308 1000 francs | A. — Réserves 56.187 1000 francs
H. — Banques et caisses 153.686 1000 francs | C. — Dette flottante 219.067 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 45.755 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
Total actif 435.526 1000 francs | Total passif 435.526 1000 francs