Issuer ? SOCIÉTÉ DES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY

Balance sheet as of 1935-09-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -270.088 1000 francs | A. — Capital 114.531 1000 francs
F. — Immobilisations 317.995 1000 francs | A. — Institutions de prévoyance 6.086 1000 francs
F. — Portefeuilles, titres 6.182 1000 francs | A. — Prime d'émission 0 1000 francs
G. — Débiteurs 74.481 1000 francs | A. — Provisions 0 1000 francs
G. — Stocks 76.836 1000 francs | A. — Réserves 52.479 1000 francs
H. — Banques et caisses 167.509 1000 francs | C. — Dette flottante 154.553 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 45.266 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
Total actif 372.915 1000 francs | Total passif 372.915 1000 francs