Issuer ? SOCIÉTÉ DES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY

Balance sheet as of 1945-09-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -368.552 1000 francs | A. — Capital 343.593 1000 francs
F. — Immobilisations 418.169 1000 francs | A. — Institutions de prévoyance 5.236 1000 francs
F. — Titres 105.690 1000 francs | A. — Provisions 252.282 1000 francs
G. — Débiteurs 373.471 1000 francs | A. — Réserves 19.823 1000 francs
G. — Stocks 291.755 1000 francs | C. — Dette flottante 310.858 1000 francs
H. — Disponible 102.751 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
I. — Comptes de régularisations 1.589 1000 francs | E. — Compte de régularisation 1.589 1000 francs
I. — Pertes 8.508 1000 francs |
Total actif 933.381 1000 francs | Total passif 933.381 1000 francs