Issuer ? EL BUEN TONO Compagnie manufacturière de cigarettes sans colle

Year Bénéfices netsDividende totalRépartitions - Action privilégiéeRépartitions - Action ordinaireDividende action préférenceDividende action ordinaire
1899 24,66
1900 25,48
1901 18,66
1902 14 16,45
1903 15,79 18,8
1904 17,8 24,9
1905 20,7 28,4
1906 1.103 525 23,18 31,13 9 12
1907 1.457 705 9 12
1908 1.234 705 9 12
1909 1.248 705 9,12 12
1910 1.410 705 9,12 12
1911 1.663 705 9,12 12
1912 1.622 912 12 15
1913 1.680 925 3,5 5
1914 1.645 175 3
1915 2.901 1.925 8,5 10
1916 10.351 4.925 23,5 25
1917 1.260 925 3,5 5
1918 1.264 925 3,5 5
1919 2.081 1.425 6 7,5
1920 2.894 1.925 8,5 10
1921 2.865 1.925 8,5 10
1922 2.150 1.925 8,5 10
1923 2.205 1.925 8,5 10
1924 2.111 1.925 8,5 10
1925 1.750 1.425 6 7,5
1926 1.437 1.225 5 6,5
1927 470 175 3,5
1928 -2.840 175 3,5
1929 -985
1930 -434
1931 -106
1932 -304
1933 -266
1934 14
1935 -19
1936 -127
1937 8
1938 425
1941 672 3,5 1,5
1942 692 3,5 3,5
1943 866 3,22 4
1944 1.112 3,22 3,5
1945 1.621 3,22 3,5
1946 1.684 3,22 3,5
1947 1.675 3,22 3,5