Issuer ? Ateliers et Chantiers de Bretagne

Year Dividende actionBénéfices netsBénéfices brutsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1909 3,75 199.000 209.000
1910 10 502.000 663.000
1911 10 996.000 110.000
1912 5 430.000 521.000
1913 6,25 570.000 692.000
1914 244.000 439.000
1915 7,5 561.000 780.000
1916 10,52 1.246.200 1.563.400
1917 12 2.035.800 2.401.600
1918 8 2.961.900 3.619.000
1919 9 2.240.600 3.341.700
1920 8 1.287.200 2.762.400
1921 6,5 1.140.600 2.554.000
1922 6,5 1.293.400 2.293.900
1923 7 1.026.600 2.252.200
1924 9 1.320.900 2.787.500
1925 10,5 1.979.800 2.586.000
1926 11,5 2.135.300 3.183.200
1927 13,5 2.517.400 3.379.700
1928 20 3.239.500 5.153.500
1929 20 4.547.600 7.086.700 3.654
1930 20 4.824 7.361.400 4.482
1931 20 4.794 6.933.200 4.479
1932 20 4.659 4.465
1933 20 4.528 4.452
1934 24 5.445 5.344
1935 21,5 4.854 4.785
1936 21,5 4.812 4.781
1937 18 4.007 4.000
1938 16 3.563 3.556
1939 16 3.592 3.559
1940 16,5 3.818 3.582
1941 16,5 3.714 3.671
1942 18 4.016 4.002
1943 18,5 4.127 4.004
1944 -5.608
1945 15 10.434 6.452 6.452
1946 15 15.501 14.622 14.623
1947 22 25.717 23.943 22.000
1948 36,58 43.380 40.206
1949 500 70.417 66.415
1950 540 77.837 71.998
1951 560 79.580 74.603