Issuer ? COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 1.684.051 1000 francs | A. — Capital 240.000 1000 francs
F. — Participations 59.217 1000 francs | A. — Réserves et provisions 7.744 1000 francs
G. — Actionnaires 58.954 1000 francs | A. — Subventions de l'Etat 158.247 1000 francs
G. — Débiteurs 38.883 1000 francs | C. — Dette consolidée 1.470.378 1000 francs
G. — Magasin 16.119 1000 francs | C. — Dette flottante 85.945 1000 francs
G. — Titres et bon du Trésor 44.114 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 280.442 1000 francs
H. — Caisse et banque 38.662 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 280.444 1000 francs |
I. — Solde déficitaire 22.312 1000 francs |
Total actif 2.242.756 1000 francs | Total passif 2.242.756 1000 francs