Issuer ? COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 2.904.420 1000 francs | A. — Capital 240.000 1000 francs
F. — Participations 58.206 1000 francs | A. — Réserves et provisions 3.925 1000 francs
G. — Actionnaires 7 1000 francs | A. — Subventions de l'Etat 14.590 1000 francs
G. — Débiteurs 87.218 1000 francs | C. — Dette consolidée 2.083.477 1000 francs
G. — Magasin 15.206 1000 francs | C. — Dette flottante 757.502 1000 francs
G. — Titres et bon du Trésor 0 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 19.738 1000 francs
H. — Caisse et banque 5.805 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 19.588 1000 francs |
I. — Solde déficitaire 28.782 1000 francs |
Total actif 3.119.232 1000 francs | Total passif 3.119.232 1000 francs