Issuer ? SOCIETE SUCRIÈRE DE PITHIVIERS-LE-VIEIL (Loiret)

Year Dividende brut actionBénéfices netsDividende et tantièmeSuperdividendeBénéfices disponibles
1932 50 9.465 4.284 7.229
1933 45 6.811 4.536 4.804
1934 37,5 5.342 3.629 3.770
1935 40 6.349 3.931 4.625
1936 40 4.091 2.661 2.706
1937 55 8.874 5.745 6.772
1938 40 6.302 3.931 4.586
1939 17,5 2.316 1.209 1.198
1940 22,5 5.730 3.024 3.342
1941 15 2.930 1.511 1.081
1942 33 8.587 5.140 5.649
1943 15 4.488 1.812 2.084
1944 10 3.361 756 833
1945 -5.836
1946 15 13.232
1947 35 13.946 34.720 6.804 13.248
1948 45 38.402 44.006
1949 47.827
1950 475,6 -32.335 46.489
1951 548,77 80.308 53.900
1952 57.641