Issuer ? "L'ÉPARGNE" (Société anonyme d'Alimentation et d'Approvisionnement)

Year Dividende brut actionDividendeBénéficesBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1924 18 1.362.000
1925 16
1926 16
1927 30
1928 32
1929 32 5.948 3.308
1930 38 8.122.300 7.401 5.231
1931 38 8.822.300 8.100 5.231
1932 36 8.622.500 7.986 6.604
1933 40 8.489 7.344
1934 40 8.536 7.009
1935 40 7.975 7.920
1936 40 7.864 7.920
1937 45 9.050 8.920
1938 47,5 9.380 9.420
1939 45 10.789 8.920
1940 36 10.245 9.493
1941 36 9.551 9.493
1942 36 9.869 9.493
1943 36 9.348 9.493
1944 33 8.708 8.693
1945 -3.400
1946 20 20 9.024 5.500 5.500
1947 14 14 9.666 9.123 9.123
1948 30 24.338 23.121
1949 41,46 41.087 28.707
1950 219,75 46.384 43.845
1951 658,53 63.597 45.479