Issuer ? SOCIÉTÉ ROCHEFORTAISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Year Bénéfices nets déclarésDividende actionDividende totalBénéfices nets
1911 15 225.000 824.000
1912 15 225.000 824.000
1913 12,5 288.000 671.000
1914 12,5 288.000 502.000
1915 12,5 288.000 1.133.000
1916 12,5 288.000 894.000
1917 12,5 288.000 72.900
1918 12,5 288.000 812.000
1919 12,5 288.000 806.000
1920 20 460.000 1.021.000
1921 20 460.000 934.400
1922 20 460.000 725.276
1923 20 460.000 910.355
1924 30 900.000 1.532.582
1925 35 1.050.000 1.869.300
1926 40 1.688.000 2.895.300
1927 -503.696
1928 2.004.271 25 1.400.000 2.004.271
1929 3.024.000 30 1.680.000 3.024.000
1930 3.061.700 30 1.680.000 3.061.700
1931 3.139.800 30 1.680.000 1.887.500
1932 4.244.100 40 2.764.000
1933 3.611.900 40 2.764.000
1934 2.375.709 40 2.764.000
1935 3.050.396 40 2.764.000
1936 5.960.948 60 4.146.000
1937 6.907.029 70 4.837.000
1938 6.168.474 70 4.837.000
1939 5.058.744 70 4.837.000
1940 6.208 70 4.837
1941 6.355 70 4.837
1942 7.688 70 4.837
1943 7.378 84 5.804
1944 7.739 84 5.804
1945 27.187 100 6.910
1946 42.008 65 13.474
1947 52.309 80 16.584
1948 89.009 80 16.584
1949 15.568 60 12.438
1950 28.941 60 12.438
1951 42.815 200 13.820
1952 200