Issuer ? L'ELECTRO-ENTREPRISE

Year Dividende brut actionBénéfices industrielsBénéfices netsDividende actionDividende et tantièmeRésultats nets
1922 4.070.000 761.000 55,55
1923 4.214.000 1.088.000 55,55
1924 3.174.000 366.000 6
1925 3.717.802 925.606
1926 2.816.000 -84.134
1927 972.000 -4.705.887
1928 2.941.400 520.489
1929 3.587.590 639.505 639
1930 5.148.774 1.115.457 1.115
1931 5.685.000 1.595.000 1.595
1932 6.446.100 1.485.000 1.485
1933 150
1934 225
1935 64
1936 -928
1937 -928
1938 -501
1939 -6
1940 13
1941 40
1942 48
1943 9
1944 -152
1945 -454
1946 309 458
1947 3.760 309
1948 5 3.760 2.650
1949 5 4.005 3.182
1950 200 13.698 8.597
1951 200 19.257 8.836