Issuer ? SOCIÉTÉ GALERIES MODERNES

Balance sheet as of 1927-01-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses et banques 1.472.098 francs | Bons décennaux 1920 4.131.000 francs
Créances diverses 4.139.834 francs | Capital 20.000.000 francs
Débiteurs divers 1.180.961 francs | Créances hypothécaires 471.910 francs
Immobilisations 13.393.087 francs | Créanciers divers 3.824.093 francs
Marchandises 23.883.964 francs | Emprunts d'obligations 5% 1910 et 6 1/2 % 1922 5.525.000 francs
Portefeuille titres 266.919 francs | Profits et pertes 2.974.666 francs
Société des Nouvelles Galeries 544.730 francs | Réserves 2.059.351 francs
| Société Française des Nouvelles Galeries 5.895.573 francs
Total actif 44.881.593 francs | Total passif 44.881.593 francs