Issuer ? BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX

Balance sheet as of 1945-03-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Placements à terme 2.749 1000 Francs Suisses | A. — Capital appelé 125.000 1000 Francs Suisses
F. — Placements divers 197.536 1000 Francs Suisses | A. — Réserves 19.871 1000 Francs Suisses
G. — Divers 80 1000 Francs Suisses | B. — Dette à terme 228.910 1000 Francs Suisses
G. — Portefeuille réescomptable 84.319 1000 Francs Suisses | C. — Dette flottante 28.704 1000 Francs Suisses
H. — Caisse et banque 46.937 1000 Francs Suisses | C. — Divers 56.240 1000 Francs Suisses
H. — Fonds à vue placés à intér. 13.061 1000 Francs Suisses | D. — Dividendes 0 1000 Francs Suisses
Or en lingots 114.043 1000 Francs Suisses |
Total actif 458.725 1000 Francs Suisses | Total passif 458.725 1000 Francs Suisses