Issuer ? THE KUALA LUMPUR RUBBER COMPANY LTD

Year Bénéfices distribuésBénéfices netsBénéfices brutsDividende totalDividende actionDividende
1909 43.033 62.039 36.000 20
1910 154.903 197.987 135.000 75
1911 117.419 180.234 103.500 57,5
1912 131.900 200.611 127.500 65
1913 89.224 159.478 84.000 40
1914 60.229 129.296 47.250 22,5
1915 64.299 138.732 63.000 30
1916 113.768 203.347 84.000 40
1917 97.151 297.768 94.500 45
1918 30.611 143.863 31.500 15
1919 30.381 130.068 42.000 20
1920 51.132 76.400 31.500 15
1921 -30.629 -23.000
1922 -5.514 -4.800
1923 10.974 54.726 5.250 2,5
1924 14.055 57.441 5.250 1
1925 39.244 81.768 10.500 4
1926 139.450 216.666 64.480 11
1927 75.076 132.752 64.110 6,25
1928 26.641 80.736 33.637 3
1929 25.665 78.883 17.820 7,5
1930 8.330 61.677
1931 519 41.014
1934 12.209 12.718 3,75
1935 12.375 10.413 3,75
1936 15.000 10.247 3,75
1937 26.000 30.493 6,25
1938 15.000 19.243 6,75
1939 16.875 12.094 3,75
1940 22.500 25.490 5
1941 22.500 26.460 5
1942 -3.723
1943 -3.265
1944 1.285
1945 816
1946 8.202
1947 2.567
1948 54.951
1949 11.556 107.837 2,5
1950 34.669 117.582 7,5
1951 69.338 118.369 15