Issuer ? DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE L'OUEST

Balance sheet as of 1931-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses et Banques 13.140 1000 francs | Avances sur consommation 1.824 1000 francs
Débiteurs divers 31.483 1000 francs | Bénéfices de l'exercice 10.419 1000 francs
Droits fiscaux à récupérer 961 1000 francs | Capital 50.000 1000 francs
Immobilisations 96.025 1000 francs | Créditeurs divers 14.508 1000 francs
Magasins 4.456 1000 francs | Obligations 35.167 1000 francs
Portefeuille 40.816 1000 francs | Omissions (Agents de change) 1 1000 francs
| Participations 11.378 1000 francs
| Report antérieur 615 1000 francs
| Réserves et amortissements 62.969 1000 francs
Total actif 186.881 1000 francs | Total passif 186.881 1000 francs