Issuer ? DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE L'OUEST

Year Dividende actionBénéfices netsDividende totalBénéfices distribués
1921 102.000
1922 12,5 351.000
1923 17,5 783.000
1924 20 1.217.000
1925 20 1.447.000 1.200.000
1926 22,5 2.423.000 2.250.000
1927 25 5.167.000 4.539.850
1928 35 7.036 6.000
1929 32,5 7.287 6.500
1930 35 8.029.200 7.000
1931 35 7.273 7.000
1932 35 10.542 7.000
1933 35 11.442 7.000
1934 35 11.739 7.000 7.865
1935 30 11.002 7.237 8.014
1936 27,5 7.186 8.237 8.576
1937 27,5 9.038 8.237 8.752
1938 31 10.386 9.357 10.000
1939 32,5 12.251 11.658
1940 32,5 12.208 11.654
1941 32,5 12.549 11.686
1942 32,5 12.917 11.736
1943 32,5 12.918 11.786
1944 -17.990
1945 42,75 18.120 17.212