Issuer ? COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RÉASSURANCES-VIE

Balance sheet as of 1931-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse, agence 187 1000 francs | Capital 15.000 1000 francs
Caution, prêts, réserves 4.006 1000 francs | Créditeur 717 1000 francs
Débiteurs divers 6.104 1000 francs | Prime d'émission 3.000 1000 francs
Engagements des actionnaires 11.250 1000 francs | Profits et pertes 4 1000 francs
Immeubles 1.674 1000 francs | Réserves 20.140 1000 francs
Valeurs diverses 15.640 1000 francs |
Total actif 38.861 1000 francs | Total passif 38.861 1000 francs