Issuer ? COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RÉASSURANCES-VIE

Balance sheet as of 1946-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immeubles 0 1000 francs | A. — Capital 30.000 1000 francs
G. — Actionnaires 22.500 1000 francs | A. — Prime d'émission 2.378 1000 francs
G. — Débiteurs 294.328 1000 francs | A. — Réserves diverses 587.528 1000 francs
G. — Réalisables 0 1000 francs | C. — Dette flottante 194.561 1000 francs
G. — Valeurs de placement 495.109 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 592 1000 francs
H. — Disponible 3.122 1000 francs |
Total actif 815.059 1000 francs | Total passif 815.059 1000 francs