Issuer ? CAISSE PATERNELLE CIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Balance sheet as of 1919-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Appel de fonds éventuel sur actions 15.000.000 francs | Capital social versé 5.000.100 francs
Avances, usufruits, nues propriétés 3.642.108 francs | Créditeurs divers 1.874.105 francs
Cautionnements 513.995 francs | Profits et pertes (solde) 140.447 francs
Débiteurs, intérêts, loyers, espèces, agences diverses 10.036.402 francs | Réserve speciale sur ancien capital 15.000.000 francs
Immeubles 23.031.789 francs | Réserves diverses, provisions 54.727.132 francs
Omission et erreurs (agents de change) -999.999 francs |
Placements hypothécaires 10.594.763 francs |
Valeurs diverses 14.922.726 francs |
Total actif 76.741.784 francs | Total passif 76.741.784 francs