Issuer ? CAISSE PATERNELLE CIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Balance sheet as of 1938-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immeubles 73.301 1000 francs | A. — Capital 7.500 1000 francs
G. — Actionnaires 15.000 1000 francs | A. — Réserves 31.237 1000 francs
G. — Débiteurs 114.389 1000 francs | A. — Réserves mathématiques 363.890 1000 francs
G. — Réserves mathématiques cédées 122.194 1000 francs | C. — Dette flottante 116.994 1000 francs
G. — Valeurs. Prêts 188.696 1000 francs | D. — Dividendes 1.000 1000 francs
H. — Disponible 7.401 1000 francs |
Omissions ( Agents de change) -360 1000 francs |
Total actif 520.621 1000 francs | Total passif 520.621 1000 francs