Issuer ? CAISSE PATERNELLE CIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immeubles 74.605 1000 francs | A. — Capital 15.000 1000 francs
G. — Actionnaires 15.000 1000 francs | A. — Réserves 44.359 1000 francs
G. — Débiteurs 59.573 1000 francs | A. — Réserves mathématiques 560.530 1000 francs
G. — Réserves mathématiques cédées 189.132 1000 francs | C. — Dette flottante 187.128 1000 francs
G. — Valeurs. Prêts 450.690 1000 francs | D. — Dividendes 1.000 1000 francs
H. — Disponible 19.017 1000 francs |
Total actif 808.017 1000 francs | Total passif 808.017 1000 francs