Issuer ? CAISSE PATERNELLE CIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immeubles 214.204 1000 francs | A. — Capital 15.000 1000 francs
F. — Valeurs immobilisées 1.015.416 1000 francs | A. — Réserves 189.862 1000 francs
G. — Actionnaires 15.000 1000 francs | A. — Réserves mathématiques 1.176.459 1000 francs
G. — Débiteurs 116.398 1000 francs | C. — Dette flottante 407.703 1000 francs
G. — Réserves mathématiques cédées 402.475 1000 francs | D. — Dividendes 2.242 1000 francs
H. — Disponible 27.773 1000 francs |
Total actif 1.791.266 1000 francs | Total passif 1.791.266 1000 francs