Issuer ? Compagnie Générale des Eaux

Balance sheet as of 1910-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse 38.525 francs | Capital 40.000.000 francs
Comptes courants débiteurs 2.751.743 francs | Comptes divers créditeurs 13.642.475 francs
Débiteurs divers, effets, primes, intérêts, loyers, espèces, agences 6.817.062 francs | Obligations 91.975.819 francs
Dépot à vue 3.500.000 francs | Profits et pertes 7.109.753 francs
Domaine 4.894.729 francs | Réserves 14.007.670 francs
Marchandises en magasin 1.812.280 francs |
Premier établissement 146.921.378 francs |
Total actif 166.735.717 francs | Total passif 166.735.717 francs