Issuer ? ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS

Balance sheet as of 1923-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et banques et Bons Défense 10.507.801 francs | Capital 30.000.000 francs
Cautionnements 160.607 francs | Comptes divers créditeurs 17.981.760 francs
Comptes débiteurs divers 4.257.510 francs | Omission et erreurs (agents de change) -300.000 francs
Constructions, entrepôts, matériel 44.959.996 francs | Profits et pertes 4.777.160 francs
Créances hypothécaires à échéances 3.659.454 francs | Réserves et fonds d'amortissement 22.016.140 francs
Valeurs mobilières 10.929.692 francs |
Total actif 74.475.060 francs | Total passif 74.475.060 francs