Issuer ? BANQUE IMPÉRIALE ROYALE PRIVILÉGIÉE DES PAYS AUTRICHIENS

Balance sheet as of 1901-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances sur titres, effets publics 16.405.080 couronnes (Austro-Hongrie) | Acceptation à payer 59.840.579 couronnes (Austro-Hongrie)
Caisse secours et retraites et réserve assurances 2.604.819 couronnes (Austro-Hongrie) | Bons de caisse 25.352.685 couronnes (Austro-Hongrie)
Comptes syndicats 26.804.117 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital actions 80.000.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Débiteurs 196.382.760 couronnes (Austro-Hongrie) | Créditeur 164.961.221 couronnes (Austro-Hongrie)
Encaisse 15.335.019 couronnes (Austro-Hongrie) | Dividendes 44.157 couronnes (Austro-Hongrie)
Immeubles 10.870.865 couronnes (Austro-Hongrie) | Profits et pertes 6.010.431 couronnes (Austro-Hongrie)
Inventaires généraux 228.439 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserve générale 4.951.224 couronnes (Austro-Hongrie)
Portefeuille-effets 63.009.833 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserve spéciale 9.931.695 couronnes (Austro-Hongrie)
Rentes disponibles 24.466.244 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserves 2.359.400 couronnes (Austro-Hongrie)
| Valeurs affectées aux caisses de retraite de pension 2.655.784 couronnes (Austro-Hongrie)
Total actif 356.107.176 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 356.107.176 couronnes (Austro-Hongrie)