Issuer ? BANQUE IMPÉRIALE ROYALE PRIVILÉGIÉE DES PAYS AUTRICHIENS

Balance sheet as of 1910-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Débiteurs et avances 461.747.255 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital actions 130.000.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Fonds de retraite 4.859.301 couronnes (Austro-Hongrie) | Créditeurs divers, dépôts 537.011.887 couronnes (Austro-Hongrie)
Immeubles et mobilier 2.732.706 couronnes (Austro-Hongrie) | Fonds de retraite 5.720.318 couronnes (Austro-Hongrie)
Participations 37.586.525 couronnes (Austro-Hongrie) | Profits et pertes 12.397.307 couronnes (Austro-Hongrie)
Portefeuille-effets 157.768.476 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserves diverses 22.612.764 couronnes (Austro-Hongrie)
Rentes, actions, obligations 43.048.013 couronnes (Austro-Hongrie) |
Total actif 707.742.276 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 707.742.276 couronnes (Austro-Hongrie)