Issuer ? BANQUE IMPÉRIALE ROYALE PRIVILÉGIÉE DES PAYS AUTRICHIENS

Balance sheet as of 1911-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances sur titres 77.847.680 couronnes (Austro-Hongrie) | Acceptations 112.849.238 couronnes (Austro-Hongrie)
Caisse de retraites 4.755.824 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital actions 130.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Débiteurs 419.281.865 couronnes (Austro-Hongrie) | Chèques et bons de caisse 97.785.975 couronnes (Austro-Hongrie)
Encaisse 19.571.055 couronnes (Austro-Hongrie) | Créditeurs et divers 383.824.017 couronnes (Austro-Hongrie)
Engagements, Syndicats 43.715.546 couronnes (Austro-Hongrie) | Dividendes à payer 55.111 couronnes (Austro-Hongrie)
Immeubles 2.627.727 couronnes (Austro-Hongrie) | Fonds de retraites et divers 6.294.734 couronnes (Austro-Hongrie)
inventaires 619.427 couronnes (Austro-Hongrie) | Omission et erreurs (agents de change) 129.870.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Portefeuille 153.311.958 couronnes (Austro-Hongrie) | Profits et pertes 13.556.013 couronnes (Austro-Hongrie)
Rentes et valeurs 46.857.919 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserve d'agio 5.222.771 couronnes (Austro-Hongrie)
| Réserve extraordinaire 5.159.400 couronnes (Austro-Hongrie)
| Réserve ordinaire 9.000.675 couronnes (Austro-Hongrie)
| Réserve spéciale 4.841.067 couronnes (Austro-Hongrie)
Total actif 768.589.001 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 768.589.001 couronnes (Austro-Hongrie)