Issuer ? BANQUE IMPÉRIALE ROYALE PRIVILÉGIÉE DES PAYS AUTRICHIENS

Balance sheet as of 1912-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances, débiteurs 498.497.824 couronnes (Austro-Hongrie) | Acceptations, dépôts, créditeurs 608.056.576 couronnes (Austro-Hongrie)
Caisse de retraite 4.542.773 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital actions 130.000.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Espèces en caisse, portefeuille-effets 179.814.039 couronnes (Austro-Hongrie) | Fonds de retraite 6.865.811 couronnes (Austro-Hongrie)
Immeubles et mobilier 3.421.393 couronnes (Austro-Hongrie) | Profits et pertes 13.687.811 couronnes (Austro-Hongrie)
Participations 49.412.451 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserves diverses 26.153.282 couronnes (Austro-Hongrie)
Titres de rentes, actions, obligations 49.075.000 couronnes (Austro-Hongrie) |
Total actif 784.763.480 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 784.763.480 couronnes (Austro-Hongrie)